Presentazione Percorso e Favoriti Tre Valli Varesine 2022
La Tre Valli Varesine 2022 conclude l’ideale Trittico Lombardo all’indomani della Coppa Bernocchi. Martedì 4 ottobre andrà in scena l’edizione 101 della semi-classica di categoria UCI 1.Pro. Busto Arsizio e Varese saranno le due città protagoniste di questa edizione che conferma i punti salienti della scorsa edizione vinta da Alessandro De Marchi, che mise fine a un digiuno di vittorie italiane che durava da ben quattro anni. Circuito quindi piuttosto duro che ben si adatta agli scalatori che avranno un interessante banco di prova in vista del Lombardia. Il record di vittorie qui appartiene a Gianni Motta e Giuseppe Saronni, con quattro a testa.
ORARIO DI PARTENZA: 11:55
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:27-17:09
DIRETTA TV: 16:00-17:00 Rai2
HASHTAG UFFICIALE: #TreValliVaresine
Albo d’oro recente Coppa Bernocchi
2021 DE MARCHI Alessandro
2020 Non disputata a causa della pandemia di Covid-19
2019 ROGLIC Primoz
2018 SKUJINS Toms
2017 GENIEZ Alexandre
2016 COLBRELLI Sonny
2015 NIBALI Vincenzo
2014 ALBASINI Michael
2013 DURASEK Kristijan
2012 VEILLEUX David
Percorso Tre Valli Varesine 2022
Busto Arsizio – Varese (196,3 km)
Tracciato sostanzialmente identico a quello molto interessante dell’anno scorso. La corsa prenderà il via da Busto Arsizio dove verrà affrontato un breve circuito iniziale seguito da un tratto in linea di 32,4 chilometri, con la blanda salita verso Morazzone, che porterà il gruppo in Via Sacco a Varese dove ci si inserirà nel primo circuito da ripetere otto volte. 12,8 chilometri che vedrà i corridori scalare quasi subito, come da tradizione, l’ascesa del Montello, che sarà seguita da una lunga discesa (interrotta a metà da un tratto di falsopiano) verso il lago di Varese. Qui, la strada tornerà immediatamente a salire proponendo nella prima parte, quella più dura, lo strappo di Bobbiate, mentre nella seconda parte attraverso la frazione di Casbeno la salita sarà più semplice, concludendosi a circa un chilometro dal traguardo di Via Sacco. Nelle ultime due tornate il circuito si fa più lungo e più duro, per dare il giusto grado di spettacolarità alle battute finali.
Dopo aver scalato ancora una volta il Montello e affrontato la successiva discesa verso il lago, infatti, non si svolterà più a sinistra per prendere lo strappo di Bobbiate ma si girerà a destra verso Calcinate del Pesce, dove inizierà una salita di circa quattro chilometri (divisa in due da un breve tratto di contropendenza) attraverso le località di Morosolo e Casciago, dove sarà posto lo scollinamento. Una prima parte di discesa si riunirà poi a quella già percorsa in precedenza dopo il Montello, al termine della quale si tornerà a salire per Bobbiate e Casbeno verso il centro di Varese e il traguardo, dopo che saranno stati affrontati 196,3 chilometri e 3463 metri di dislivello.
Favoriti Tre Valli Varesine 2022
Questo tracciato ha dimostrato l’anno scorso di essere fortemente selettivo e adatto agli scalatori, il cui livello è molto alto dato che ben 16 formazioni WorldTour sono qui per preparare il Lombardia. Il campione uscente Alessandro De Marchi farà parte di una Israel-Premier Tech di alto profilo che porta anche Michael Woods e Daryl Impey. Ci sarà anche il secondo della passata edizione, Davide Formolo (UAE Team Emirates), apparso in discreta forma al Giro dell’Emilia ma che dovrà dividere la leadership con Diego Ulissi e soprattutto con un Tadej Pogacar, terzo appunto l’anno scorso, animato da grandi ambizioni per questo finale di stagione.
Riflettori puntati anche su Enric Mas, uscito in gran forma dalla Vuelta e vincitore due giorni fa di un Giro dell’Emilia molto complicato. Insieme a lui Alejandro Valverde e Ivan Sosa che gli saranno di grande aiuto. Grandi talenti, come al solito, anche nella INEOS Grenadiers che punta su Adam Yates per portarsi a casa il successo insieme a Daniel Martinez, Tao Geoghegan Hart e la rivelazione della Vuelta, Carlos Rodriguez. Anche la BORA-hansgrohe proverà a farsi spazio con Sergio Higuita e Aleksandr Vlasov, così come la Cofidis con Guillaume Martin e Ruben Fernandez e la Lotto Soudal con Tim Wellens e Andreas Kron, quinto qui nella scorsa edizione. La coppia formata da Thymen Arensman e Romain Bardet (Team DSM) può rappresentare un altro tema d’interesse
Altri corridori in grado di fare bene sono Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroen), quarto l’anno scorso, Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), sorpresa della Vuelta fino al ritiro, Sam Oomen (Jumvo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), David Gaudu (Groupama-FDJ), Dion Smith (BikeExchange-Jayco), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Fernando Barcelo (Caja Rural-Seguros RGA) e Pierre Latour (TotalEnergies).
Tra gli altri italiani, Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) ha dimostrato al Giro dell’Emilia di non sentire i quasi 40 anni alle porte e quindi si pone tra i grandi favoriti di giornata insieme al compagno di squadra Lorenzo Rota. Interessante anche la partecipazione di Vincenzo NIbali, vincitore dell’edizione 2015, che sarà la punta di diamante della Astana Qazaqstan insieme a Samuele Battistella e al colombiano Miguel Angel Lopez, tornato a correre solo due giorni fa all’Emilia dopo lo stop post Vuelta. Ci si aspetta una buona prestazione anche da Andrea Piccolo e Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost),
Anche Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Andrea Vendrame (Ag2r Citroen), Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe), Filippo Zana (Bardiani CSF-Faizanè), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), reduce da un ottimo Giro dell’Emilia, sono tra gli azzurri da cui ci si aspetta qualcosa di interessante.
Borsino dei Favoriti Tre Valli Varesine 2022
***** Enric Mas
**** Tadej Pogacar, Andreas Kron
*** Domenico Pozzovivo, Alejandro Valverde, Rigoberto Uran,
** Davide Formolo, Lorenzo Rota, Vincenzo NIbali, Adam Yates
* Diego Ulissi, Sergio Higuita, Lorenzo Fortunato, Ruben Fernandez, Alessandro De Marchi
Meteo Previsto Tre Valli Varesine 2022
Cielo nuvoloso. Possibilità di precipitazioni: 20%. Umidità relativa: 68%. Vento: direzione NNE fino a 8 km/h. Temperatura prevista: minima 15° C, massima 21° C.
Altimetria e Planimetria Tre Valli Varesine 2022
Cronotabella Tre Valli Varesine 2022
ALTITUDINE | DALLA PARTENZA | ALL’ARRIVO | MEDIA | |||||
38 Km/h | 40 Km/h | 42 Km/h | 44 Km/h | |||||
BUSTO ARSIZIO | Museo del Tessile – Trasferimento | 226 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | ||
Via Volta | 224 | |||||||
Via Zappellini | 224 | |||||||
START _ KM ZERO | Piazza F.lli d’Italia —> V.le Cadorna | 223 | 0,000 | 196,540 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
Viale Lombardia, a SX Via Andrea Costa | 227 | 1,000 | 195,540 | 12:00:47 | 12:00:45 | 12:00:43 | 12:00:41 | |
Via Venezia, a DX Via Torquato Tasso | 232 | 2,500 | 194,040 | 12:03:09 | 12:03:00 | 12:02:51 | 12:02:44 | |
Corso Sempione | 237 | 3,200 | 193,340 | 12:04:16 | 12:04:03 | 12:03:51 | 12:03:41 | |
Viale Duca d’Aosta | 228 | 6,100 | 190,440 | 12:08:51 | 12:08:24 | 12:08:00 | 12:07:38 | |
Viale Luigi Cadorna | 223 | 6,700 | 189,840 | 12:09:47 | 12:09:18 | 12:08:51 | 12:08:27 | |
Viale Lombardia, a SX Via Andrea Costa | 227 | 7,300 | 189,240 | 12:10:44 | 12:10:12 | 12:09:43 | 12:09:16 | |
Via Venezia, a DX Via Torquato Tasso | 232 | 8,700 | 187,840 | 12:12:57 | 12:12:18 | 12:11:43 | 12:11:11 | |
Corso Sempione, Via per Cassano | 237 | 9,500 | 187,040 | 12:14:13 | 12:13:30 | 12:12:51 | 12:12:16 | |
Via Cassano a DX Via 11 settembre | 240 | 11,500 | 185,040 | 12:17:22 | 12:16:30 | 12:15:43 | 12:15:00 | |
SOLBIATE OLONA | Via Busto Fagnano | 250 | 13,200 | 183,340 | 12:20:03 | 12:19:03 | 12:18:09 | 12:17:19 |
FAGNANO OLONA | Via Armando Diaz | 262 | 17,000 | 179,540 | 12:26:03 | 12:24:45 | 12:23:34 | 12:22:30 |
Via Aldo Moro | 269 | 17,400 | 179,140 | 12:26:41 | 12:25:21 | 12:24:09 | 12:23:03 | |
CAIRATE | SP 12 rondò, diritto Via Nenni | 275 | 20,000 | 176,540 | 12:30:47 | 12:29:15 | 12:27:51 | 12:26:35 |
Via Manzoni a SX Via Corridoni | 272 | 21,200 | 175,340 | 12:32:41 | 12:31:03 | 12:29:34 | 12:28:14 | |
SP 42 Via Anforelli | 286 | 21,300 | 175,240 | 12:32:51 | 12:31:12 | 12:29:43 | 12:28:22 | |
CASTELSEPRIO | SP42 a SX in via Rovate poi SP20 dir | 342 | 23,200 | 173,340 | 12:35:51 | 12:34:03 | 12:32:26 | 12:30:57 |
CARNAGO | Via Roma a DX SP20 dir | 336 | 25,300 | 171,240 | 12:39:09 | 12:37:12 | 12:35:26 | 12:33:49 |
SP 20 Stribiana | 373 | 26,200 | 170,340 | 12:40:35 | 12:38:33 | 12:36:43 | 12:35:03 | |
CARONNO VARESINO | SP 20 Via Varese -Green Zone- | 388 | 26,500 | 170,040 | 12:41:03 | 12:39:00 | 12:37:09 | 12:35:27 |
MORAZZONE | SP 20 VIA MAMELI | 400 | 31,000 | 165,540 | 12:48:09 | 12:45:45 | 12:43:34 | 12:41:35 |
GAZZADA SCHIANNO | SP 20 al Rondò SX in SP 57 | 375 | 31,500 | 165,040 | 12:48:57 | 12:46:30 | 12:44:17 | 12:42:16 |
Bretella Pedemontana innesto SP 1 | 370 | 31,800 | 164,740 | 12:49:25 | 12:46:57 | 12:44:43 | 12:42:41 | |
BUGUGGIATE | SP1 fino a rotatoria a DX su SP 1 | 240 | 35,000 | 161,540 | 12:54:28 | 12:51:45 | 12:49:17 | 12:47:03 |
VARESE | SP 1 lungo lago di Capolago | 248 | 36,200 | 160,340 | 12:56:22 | 12:53:33 | 12:51:00 | 12:48:41 |
SP 1 lungo lago di Schiranna | 252 | 37,100 | 159,440 | 12:57:47 | 12:54:54 | 12:52:17 | 12:49:55 | |
2° rondò a DX Via Vigevano | 260 | 38,600 | 157,940 | 13:00:09 | 12:57:09 | 12:54:26 | 12:51:57 | |
Via Macchi -Green Zone- | 322 | 39,200 | 157,340 | 13:01:06 | 12:58:03 | 12:55:17 | 12:52:46 | |
Via Dezza -Green Zone- | 338 | 39,600 | 156,940 | 13:01:44 | 12:58:39 | 12:55:51 | 12:53:19 | |
Bobbiate P.za Bossi | Via Daverio rotonda COOP contromano | 354 | 39,900 | 156,640 | 13:02:13 | 12:59:06 | 12:56:17 | 12:53:44 |
Via Trentini | 369 | 40,950 | 155,590 | 13:03:52 | 13:00:40 | 12:57:47 | 12:55:10 | |
Via Ghiringhelli | 378 | 41,250 | 155,290 | 13:04:21 | 13:01:07 | 12:58:13 | 12:55:34 | |
P.za Libertà Via 25 Aprile | 382 | 41,350 | 155,190 | 13:04:30 | 13:01:16 | 12:58:21 | 12:55:42 | |
Via Sanvito | 384 | 41,900 | 154,640 | 13:05:22 | 13:02:06 | 12:59:09 | 12:56:27 | |
Via Sacco | 382 | 42,300 | 154,240 | 13:06:00 | 13:02:42 | 12:59:43 | 12:57:00 | |
I N I Z I O C I R C U I T O I N V A R E S E | ||||||||
Inizio 1° giro _ CORTO | Via Marcobi | 381 | 42,400 | 154,140 | 13:06:09 | 13:02:51 | 12:59:51 | 12:57:08 |
P.za Monte Grappa | 380 | 42,480 | 154,060 | 13:06:17 | 13:02:58 | 12:59:58 | 12:57:15 | |
Via Marcobi | 381 | 42,580 | 153,960 | 13:06:27 | 13:03:07 | 13:00:07 | 12:57:23 | |
Via G. Veratti | 382 | 42,930 | 153,610 | 13:07:00 | 13:03:39 | 13:00:37 | 12:57:52 | |
V.le Aguggiari | 420 | 43,630 | 152,910 | 13:08:06 | 13:04:42 | 13:01:37 | 12:58:49 | |
Via Montello | 483 | 44,880 | 151,660 | 13:10:04 | 13:06:34 | 13:03:24 | 13:00:31 | |
Via Marzorati | 475 | 46,380 | 150,160 | 13:12:27 | 13:08:49 | 13:05:33 | 13:02:34 | |
Largo Unicef Via Crispi | 383 | 47,110 | 149,430 | 13:13:36 | 13:09:55 | 13:06:35 | 13:03:34 | |
Via Castoldi | 385 | 47,210 | 149,330 | 13:13:45 | 13:10:04 | 13:06:44 | 13:03:42 | |
Via Sanvito | 385 | 48,110 | 148,430 | 13:15:10 | 13:11:25 | 13:08:01 | 13:04:55 | |
Via Piemonte | 385 | 48,400 | 148,140 | 13:15:38 | 13:11:51 | 13:08:26 | 13:05:19 | |
Via Giordani | 321 | 49,830 | 146,710 | 13:17:53 | 13:14:00 | 13:10:28 | 13:07:16 | |
Largo Della Pesa – Via Valle Luna | 286 | 51,160 | 145,380 | 13:19:59 | 13:15:59 | 13:12:22 | 13:09:05 | |
Via Mulino – Via Vigevano | 261 | 51,650 | 144,890 | 13:20:46 | 13:16:43 | 13:13:04 | 13:09:45 | |
Via Macchi -Green Zone- | 285 | 52,130 | 144,410 | 13:21:31 | 13:17:27 | 13:13:45 | 13:10:24 | |
Via Dezza -Green Zone- | 338 | 52,530 | 144,010 | 13:22:09 | 13:18:03 | 13:14:20 | 13:10:57 | |
Bobbiate P.za Bossi | Via Daverio rotonda COOP contromano | 354 | 52,830 | 143,710 | 13:22:38 | 13:18:30 | 13:14:45 | 13:11:22 |
Via Trentini | 369 | 53,880 | 142,660 | 13:24:17 | 13:20:04 | 13:16:15 | 13:12:47 | |
Via Ghiringhelli | 378 | 54,180 | 142,360 | 13:24:45 | 13:20:31 | 13:16:41 | 13:13:12 | |
P.za Libertà Via 25 Aprile | 382 | 54,280 | 142,260 | 13:24:55 | 13:20:40 | 13:16:50 | 13:13:20 | |
Via Sanvito | 384 | 54,830 | 141,710 | 13:25:47 | 13:21:30 | 13:17:37 | 13:14:05 | |
Fine 1° giro | Via Sacco | 382 | 55,230 | 141,310 | 13:26:25 | 13:22:06 | 13:18:11 | 13:14:38 |
Inizio 2° giro _ CORTO | Via Marcobi | 381 | 55,330 | 141,210 | 13:26:34 | 13:22:15 | 13:18:20 | 13:14:46 |
V.le Aguggiari | 420 | 56,560 | 139,980 | 13:28:31 | 13:24:05 | 13:20:05 | 13:16:27 | |
Via Giordani | 321 | 62,760 | 133,780 | 13:38:18 | 13:33:23 | 13:28:57 | 13:24:54 | |
Fine 2° giro | Via Sacco | 382 | 68,160 | 128,380 | 13:46:50 | 13:41:29 | 13:36:39 | 13:32:16 |
Fine 3° giro _ CORTO | VARESE Via Sacco | 382 | 81,090 | 115,450 | 14:07:15 | 14:00:53 | 13:55:08 | 13:49:54 |
Fine 4° giro _ CORTO | VARESE Via Sacco | 382 | 94,020 | 102,520 | 14:27:40 | 14:20:17 | 14:13:36 | 14:07:32 |
Fine 5° giro _ CORTO | VARESE Via Sacco | 382 | 106,950 | 89,590 | 14:48:05 | 14:39:40 | 14:32:04 | 14:25:10 |
Fine 6° giro _ CORTO | VARESE Via Sacco | 382 | 119,880 | 76,660 | 15:08:30 | 14:59:04 | 14:50:33 | 14:42:47 |
Fine 7° giro _ CORTO | VARESE Via Sacco | 382 | 132,810 | 63,730 | 15:28:55 | 15:18:28 | 15:09:01 | 15:00:25 |
Fine 8° giro _ CORTO | VARESE Via Sacco | 382 | 145,740 | 50,800 | 15:49:20 | 15:37:52 | 15:27:29 | 15:18:03 |
Inizio 9° giro | VARESE Via Sacco | 382 | 145,840 | 50,700 | 15:49:29 | 15:38:01 | 15:27:38 | 15:18:11 |
Via Marcobi | 381 | 145,940 | 50,600 | 15:49:39 | 15:38:10 | 15:27:46 | 15:18:20 | |
P.za Monte Grappa | 380 | 146,020 | 50,520 | 15:49:46 | 15:38:17 | 15:27:53 | 15:18:26 | |
Via Marcobi | 381 | 146,120 | 50,420 | 15:49:56 | 15:38:26 | 15:28:02 | 15:18:34 | |
Via G. Veratti | 382 | 146,470 | 50,070 | 15:50:29 | 15:38:57 | 15:28:32 | 15:19:03 | |
V.le Aguggiari | 420 | 147,170 | 49,370 | 15:51:35 | 15:40:00 | 15:29:32 | 15:20:00 | |
Via Montello | 483 | 148,420 | 48,120 | 15:53:33 | 15:41:53 | 15:31:19 | 15:21:43 | |
Via Marzorati | 475 | 149,920 | 46,620 | 15:55:56 | 15:44:08 | 15:33:27 | 15:23:45 | |
Largo Unicef Via Crispi | 383 | 150,650 | 45,890 | 15:57:05 | 15:45:13 | 15:34:30 | 15:24:45 | |
Via Castoldi | 385 | 150,750 | 45,790 | 15:57:14 | 15:45:23 | 15:34:39 | 15:24:53 | |
Via Sanvito Silvestro | 385 | 151,650 | 44,890 | 15:58:39 | 15:46:44 | 15:35:56 | 15:26:07 | |
Via Piemonte | 385 | 151,940 | 44,600 | 15:59:07 | 15:47:10 | 15:36:21 | 15:26:31 | |
Via Giordani | 321 | 153,370 | 43,170 | 16:01:22 | 15:49:18 | 15:38:23 | 15:28:28 | |
Largo Della Pesa – Via Valle Luna | 286 | 154,700 | 41,840 | 16:03:28 | 15:51:18 | 15:40:17 | 15:30:16 | |
Via Mulino a DX – Via Vigevano a DX | 261 | 155,190 | 41,350 | 16:04:15 | 15:52:02 | 15:40:59 | 15:30:56 | |
CALCINATE del Pesce | ROTATORIA – SP 1 -Green Zone- | 252 | 156,300 | 40,240 | 16:06:00 | 15:53:42 | 15:42:34 | 15:32:27 |
Via Ponti | 292 | 157,300 | 39,240 | 16:07:35 | 15:55:12 | 15:44:00 | 15:33:49 | |
MOROSOLO | Via Maroni | 370 | 157,700 | 38,840 | 16:08:13 | 15:55:48 | 15:44:34 | 15:34:22 |
PASSAGGIO A LIVELLO | Via Manzoni – – attenzione – – | 360 | 158,850 | 37,690 | 16:10:02 | 15:57:31 | 15:46:13 | 15:35:56 |
Via Mazzini | 400 | 160,100 | 36,440 | 16:12:00 | 15:59:24 | 15:48:00 | 15:37:38 | |
CASCIAGO | Via Agostino | 418 | 160,700 | 35,840 | 16:12:57 | 16:00:18 | 15:48:51 | 15:38:27 |
Via V. Emanuele | 432 | 161,500 | 35,040 | 16:14:13 | 16:01:30 | 15:50:00 | 15:39:33 | |
Immissione SS 394 | Via Matteotti | 448 | 161,800 | 34,740 | 16:14:41 | 16:01:57 | 15:50:26 | 15:39:57 |
VARESE | Via Caracciolo | 420 | 163,800 | 32,740 | 16:17:51 | 16:04:57 | 15:53:17 | 15:42:41 |
Via Piemonte | 385 | 164,090 | 32,450 | 16:18:18 | 16:05:23 | 15:53:42 | 15:43:05 | |
Via Giordani | 321 | 165,520 | 31,020 | 16:20:33 | 16:07:32 | 15:55:45 | 15:45:02 | |
Largo Della Pesa – Via Valle Luna | 286 | 166,850 | 29,690 | 16:22:39 | 16:09:31 | 15:57:39 | 15:46:50 | |
Via Mulino – Via Vigevano | 261 | 167,340 | 29,200 | 16:23:26 | 16:10:16 | 15:58:21 | 15:47:31 | |
Via Macchi -Green Zone- | 285 | 167,820 | 28,720 | 16:24:11 | 16:10:59 | 15:59:02 | 15:48:10 | |
Via Dezza -Green Zone- | 318 | 168,220 | 28,320 | 16:24:49 | 16:11:35 | 15:59:36 | 15:48:43 | |
Bobbiate P.za Bossi | Via Daverio rotonda COOP contromano | 325 | 168,520 | 28,020 | 16:25:18 | 16:12:02 | 16:00:02 | 15:49:07 |
Via Trentini | 360 | 169,570 | 26,970 | 16:26:57 | 16:13:36 | 16:01:32 | 15:50:33 | |
Via Ghiringhelli | 375 | 169,870 | 26,670 | 16:27:26 | 16:14:03 | 16:01:57 | 15:50:58 | |
Piazza Libertà | 370 | 169,970 | 26,570 | 16:27:35 | 16:14:12 | 16:02:06 | 15:51:06 | |
Via 25 Aprile | 382 | 170,120 | 26,420 | 16:27:49 | 16:14:26 | 16:02:19 | 15:51:18 | |
Via Sanvito | 384 | 170,570 | 25,970 | 16:28:32 | 16:15:06 | 16:02:57 | 15:51:55 | |
Fine 9° giro | VARESE Via Sacco | 382 | 170,970 | 25,570 | 16:29:10 | 16:15:42 | 16:03:32 | 15:52:28 |
Inizio 10° giro | VARESE Via Sacco | 385 | 171,070 | 25,470 | 16:29:19 | 16:15:51 | 16:03:40 | 15:52:36 |
Via Montello | 483 | 173,550 | 22,990 | 16:33:14 | 16:19:35 | 16:07:13 | 15:55:59 | |
Largo Della Pesa – Via Valle Luna | 286 | 179,830 | 16,710 | 16:43:09 | 16:29:00 | 16:16:11 | 16:04:32 | |
Via Mulino a DX – Via Vigevano a DX | 261 | 180,320 | 16,220 | 16:43:56 | 16:29:44 | 16:16:53 | 16:05:13 | |
CALCINATE del Pesce | ROTATORIA – SP 1 -Green Zone- | 252 | 181,920 | 14,620 | 16:46:27 | 16:32:08 | 16:19:10 | 16:07:23 |
Via Ponti | 292 | 182,920 | 13,620 | 16:48:02 | 16:33:38 | 16:20:36 | 16:08:45 | |
MOROSOLO | Via Maroni | 370 | 183,320 | 13,220 | 16:48:40 | 16:34:14 | 16:21:10 | 16:09:18 |
PASSAGGIO A LIVELLO | Via Manzoni – – attenzione – – | 360 | 184,470 | 12,070 | 16:50:29 | 16:35:57 | 16:22:49 | 16:10:52 |
VARESE | Via Caracciolo | 420 | 189,420 | 7,120 | 16:58:18 | 16:43:23 | 16:29:53 | 16:17:37 |
Via Macchi -Green Zone- | 285 | 193,440 | 3,100 | 17:04:39 | 16:49:25 | 16:35:38 | 16:23:06 | |
Via Dezza -Green Zone- | 318 | 193,840 | 2,700 | 17:05:16 | 16:50:01 | 16:36:12 | 16:23:39 | |
Bobbiate P.za Bossi | Via Daverio rotonda COOP contromano | 325 | 194,140 | 2,400 | 17:05:45 | 16:50:28 | 16:36:38 | 16:24:03 |
Piazza Libertà | 370 | 194,240 | 2,300 | 17:05:54 | 16:50:37 | 16:36:46 | 16:24:11 | |
Via 25 Aprile | 382 | 195,690 | 0,850 | 17:08:12 | 16:52:47 | 16:38:51 | 16:26:10 | |
Via Sanvito | 384 | 196,140 | 0,400 | 17:08:54 | 16:53:28 | 16:39:29 | 16:26:47 | |
Fino 10° giro | VARESE Via Sacco – ARRIVO – | 382 | 196,540 | 0,000 | 17:09:32 | 16:54:04 | 16:40:03 | 16:27:20 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |
Bella gara onorata dal valore dei partecipanti con un giro in più sarebbe stata perfetta